新聞中心
今日煤炭價格查詢(2014年04月23日)參考價格
發布人:山西鍵翔機械設備制造股份有限公司【官網】 時間:2014-04-24城市 | 品名 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
運城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 運城 | 400 | |
運城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 運城 | 440 | |
運城 | 貧煤 | Q5500S1V12-15 | 運城 | 660 | 停 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1030-1050 | 馬蘭鐵路掛牌價 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1050 | 屯蘭鐵路掛牌價 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 1005 | 西曲鐵路掛牌價 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 795 | 東曲鐵路掛牌價 |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 470 | 秦皇島 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 545 | 秦皇島 |
陽泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 陽泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
陽泉 | 貧煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 陽泉 | 475-485 | V17-20 |
陽泉 | 貧煤炭 | Q5000S:1V11A28 | 盂縣 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 陽泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
忻州 | 動力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 動力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 動力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | V13-15,A12,S0.5,HGI70 | 晉煤集團 | 710 | |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | S:<0.5V:11-13A:11,HGI80 | 潞安集團 | 690 | |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | V13-16A10S<1Mt10HGI55 | 西山煤電 | 680 | |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | Q7000S:1A11V13,HGI60-70 | 陽煤集團 | 665 | |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | Q7200S:0.8A11V12,HGI60-75 | 陽煤集團 | 715 | |
山西 | 瘦煤噴吹煤 | Q7300S:0.65A11V11,HGI70-85 | 陽煤集團 | 735 | |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽泉 | 665 | |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽泉 | 735 | |
呂梁 | 不粘煤 | Q5500-6000S2V20 | 離石 | 430 | Q5500S2V15-16 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S2V26.5 | 孝義 | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
呂梁 | 不粘煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝義 | 390 | Q5000S2V15-16 |
臨汾 | 不粘煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | 380 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 臨汾 | 490 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q5500V25s<1 | 臨汾 | 520 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q6000S<1.5V25 | 堯都 | 550 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區 | 460 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 510 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 550-600 | |
陽泉 | 無煙小塊 | Q6500s<1.5v10 | 盂縣 | 830 | |
陽泉 | 洗小塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 820 | |
陽泉 | 洗中塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 910 | |
太原 | 動力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
太原 | 動力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店區 | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
太原 | 貧煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
太原 | 貧煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
太原 | 貧煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 礦區 | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
呂梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 嵐縣 | 710 | |
呂梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | 790 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 840 | |
呂梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | 810 | 混 |
呂梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | 510 | |
呂梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 830 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝義 | 760 | |
呂梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝義 | 740 | |
晉城 | 不粘煤 | Q5500S0.7V20 | 晉城 | 510 | |
晉城 | 貧煤 | Q5500S1V12 | 晉城 | 530 | |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 850 | |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 860 | S2.5肥煤車板含稅690 |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置礦 | 910 | 車板含稅 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 長治縣 | 770 | |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 長治縣 | 790 | |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留縣 | 760 | 雙12 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣縣 | 750 | V13S0.4HGI75A11Q6500 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣縣 | 790 | |
長治 | 貧煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 長治縣 | 450 | |
長治 | 貧煤 | Q6000S0.5V12A12 | 長治縣 | 460-480 | |
長治 | 貧煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 440 | |
長治 | 貧煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 450 | |
長治 | 貧煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣縣 | 350-380 | |
長治 | 貧瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 長子縣 | 360 | |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區 | 490 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 礦區 | 370-380 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 礦區 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 660 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區 | 520 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.8V33 | 礦區 | 530 | |
山西 | 1/3焦煤 | A<10V<35S<1.8Y17MT8 | 霍州煤電 | 750 | 白龍S1.0 |
山西 | 1/3焦煤 | A9.5-10V32-33S<1Y16 | 霍州煤電 | 810 | 趙城 |
山西 | 肥煤 | A<10S1.3G80-85Y>22 | 霍州煤電 | 870 | 霍州 |
山西 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 西山煤電 | 1020 | 馬蘭 |
山西 | 焦煤 | A11.5V21S0.5G85Y20 | 汾西礦業 | 920 | S1.3 西山煤電 |
山西 | 焦煤 | A10.5S0.8G80V20Y18-19 | 華晉焦煤 | 990 | 沙曲 |
山西 | 焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G80 | 霍州煤電 | 910 | 辛置 |
山西 | 焦煤 | S0.6A9.5V21-24G80 | 柳林同德 | 990 | |
山西 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 山西焦煤 | 930 | 介休 |
山西 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 西山煤電 | 1060 | 屯蘭 累計 |
山西 | 焦煤 | S1.4V20-23A<11G>65 | 西山煤電 | 985 | 西曲 累計 |
山西 | 瘦煤 | S<1V18-20A<11G>35 | 西山煤電 | 760 | 古東S1.3 |
山西 | 不粘煤 | Q4800,S1.25,V26-30 | 忻州潞寧 | 566 | |
山西 | 動力煤 | Q5100,S<2,V26 | 西山煤電 | 500 | |
山西 | 末煤 | Q5500,S1,V6-8 | 晉煤集團 | 560 | 重點電廠507 |
山西 | 貧煤 | Q5500,S0.8,V11-16,A15 | 潞安集團 | 600 | 計劃546 |
山西 | 貧煤 | Q5500-6400S1V16 | 陽泉煤業 | 660 | 重點電廠519 |
山西 | 貧瘦煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 西山煤電 | 570 | |
山西 | 中煤 | Q4300,A38.3,S0.6 | 霍州煤電 | 380 | |
靈石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 靈石 | 680-730 | 混洗 |
靈石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 靈石 | 740 | 混洗 主焦G75S1.6車板750 |
運城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運城 | 690 | 趙城到洪洞 不含70元運費 |
運城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 運城 | 760 | 介休 |
運城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運城 | 860 | 鄉寧 |
運城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 運城 | - | 停 |
忻州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 490 | |
忻州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 530 | |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 560 | Q5800 |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | 550-600 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晉城 | 510 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | 550-600 | |
晉城 | 無煙洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000S0.3V6-9 | 晉城 | 910 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 910 | |
晉城 | 洗大塊 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晉城 | 1330 | 停 |
晉城 | 洗小塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 960 | |
晉城 | 洗中塊 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 1030 | Q7200 |
晉城 | 洗中塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 1030 |
上一篇:山西省將加大煤炭清費立稅